Eniten ääniä on saanut kuva nro 13 |
Kuvan saama ääniosuus: 50.9 % kaikista äänistä |
Kuvan saama äänimäärä: 28 ääntä |
Kaikkiaan ääniä on annettu 55 kpl |
Tulostusaika: Tiistaina - 19.Helmikuuta.2019 - klo: 3.11.56 |
![]() |
Kuvan numero | Kuva | Kuvan saama äänimäärä |
(01) | ![]() | 0 |
(02) | ![]() | 0 |
(03) | ![]() | 0 |
(04) | ![]() | 0 |
(05) | ![]() | 0 |
(06) | ![]() | 0 |
(07) | ![]() | 0 |
(08) | ![]() | 0 |
(09) | ![]() | 1 |
(10) | ![]() | 0 |
(11) | ![]() | 0 |
(12) | ![]() | 0 |
(13) | ![]() | 28 |
(14) | ![]() | 1 |
(15) | ![]() | 22 |
(16) | ![]() | 0 |
(17) | ![]() | 0 |
(18) | ![]() | 0 |
(19) | ![]() | 0 |
(20) | ![]() | 0 |
(21) | ![]() | 0 |
(22) | ![]() | 1 |
(23) | ![]() | 0 |
(24) | ![]() | 0 |
(25) | ![]() | 0 |
(26) | ![]() | 1 |
(27) | ![]() | 0 |
(28) | ![]() | 1 |
Ajankohtaista | Linkkejä | |
Mallit | Etusivu | |
Pikavinkit | ![]() |
![]() |
![]() | ![]() |
Kuukausinäyttely |
|
Kk-näyttelyn kuvat | |
Kuvakategoriat |
|
Ihmiset | |
Potretteja ja muita kuvia | |
Alastonkuvia | |
|
|
Paikat ja muut | |
Kuvia eri paikoista | |
Kuvaäänestys |
|
Äänestä parasta kuvaa | Äänestysohje |
Katso äänet | Katso aikaisempia äänestystuloksia |
Taustoja kuvista |
|
Kuvausvälineet | |
Kuvien tekemisestä | Valotuksesta |